Kategorie:
					
					LKW-Motorenöl
				
Artikelnummer:
					1123216
Viskosität:
						15W-40
Öltyp:
						Mineralisch
Empfehlung:
						Caterpillar ECF-3, 
									Cummins CES 20081, 
									Cummins CES 20086, 
									Detroit Diesel DDC 93K218, 
									Detroit Diesel DDC 93K222, 
									Deutz DQC III-10 LA, 
									IVECO, 
									JASO DH-2, 
									MAN M 3275, 
									MAN M 3575, 
									MB 228.31, 
									MTU Typ 2.1
Einsatzgebiet:
						LKW
RAVENOL Super Low Emission Truck SAE 15W-40 ist ein Ganzjahres-Motorenöl für Diesel-Motoren mit und ohne Turboaufladung für LKW, Busse und Arbeitsmaschinen.
RAVENOL Super Low Emission Truck SAE 15W-40 ist ein Diesel-Motorenöl mit hohem Verschleißschutz, das auch für Fahrzeuge mit Abgasrückführungssytemen geeignet ist.
RAVENOL Super Low Emission Truck SAE 15W-40 ist speziell für verlängerte Ölwechselintervalle (unter Beachtung der Herstellervorschrift) konzipiert.
Eigenschaften
- Eine hohe Druckaufnahmefähigkeit
 - Hohe Oxidationsstabilität
 - Herausragende Temperaturstabilität
 - Sehr gute Detergent- und Dispersanteigenschaften
 - Eine ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
 - Hohen Verschleißschutz
 - Hervorragendes Viskositäts-Temperaturverhalten
 - Neutralität gegenüber Dichtungen
 - Hohe Sicherheitsreserven auch bei Grenzschmierbedingungen
 - Beste Eignung für erschwerte Betriebsbedingungen
 
Technische Produktdaten
| Eigenschaften | Einheit | Daten | Prüfung nach | 
|---|---|---|---|
| Dichte bei 20 °C | kg/m³ | 866,0 | EN ISO 12185 | 
| Aussehen/Farbe | rotbraun | VISUELL | |
| Viskosität bei 100 °C | mm²/s | 15,6 | DIN 51562-1 | 
| Viskosität bei 40 °C | mm²/s | 116,1 | DIN 51562-1 | 
| Viskositätsindex VI | 142 | DIN ISO 2909 | |
| CCS Viskosität bei -20 °C | mPa*s | 5.370 | ASTM D5293 | 
| Low Temp. Pumping viscosity (MRV) bei -40 °C | mPa*s | 18.400 | ASTM D4684 | 
| Pourpoint | °C | -39 | DIN ISO 3016 | 
| Noack Verdampfungstest | % M/M | 7,8 | ASTM D5800 | 
| Flammpunkt | °C | 240 | DIN EN ISO 2592 | 
| TBN | mg KOH/g | 11 | ASTM D2896 | 
| Sulfatasche | %wt. | 1 | DIN 51575 | 
Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.
02.11.25 23:15